Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
ACER VIDEOPROIETTORE H5386BDi DLP 20,000:1 720p 4500
Prezzo: | €514,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | MR.JSE11.001 |
Marca: | ACER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Acer H5386BDi. Luminositą proiettore: 4500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 720p (1280x720). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 15000 h, Potenza della lampada: 220 W. Lunghezza focale: 21.85 - 24 mm, Rapporto di Zoom: 2.0:1. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 1920 x 1200 (WUXGA). Tipo di connettore HDMI: Taglia pienaAcer H5386BDi. Luminositą proiettore: 4500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 720p (1280x720). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 15000 h, Potenza della lampada: 220 W. Lunghezza focale: 21.85 - 24 mm, Rapporto di Zoom: 2.0:1. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 1920 x 1200 (WUXGA). Tipo di connettore HDMI: Taglia piena
Proiettore | |
---|---|
Luminositą proiettore | 4500 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | DLP |
Risoluzione nativa del proiettore | 720p (1280x720) |
Rapporto di contrasto | 20000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporti d'aspetto supportati | 16:10 |
Proiettore intelligente | ![]() |
Compatibilitą dimensione schermo | 685,8 - 7620 mm (27 - 300") |
Proiezione a distanza oggettiva | 1 - 10 m |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
Range di scansione orizzontale | 15 - 100 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 120 Hz |
Correzione Keystone, verticale | -40° |
Correzione Keystone, orizzontale | 40° |
Sorgente luminosa | |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 15000 h |
Potenza della lampada | 220 W |
Sistema di lente | |
Messa a fuoco | ![]() |
Lunghezza focale | 21.85 - 24 mm |
Zoom fotocamera | ![]() |
Rapporto di Zoom | 2.0:1 |
Video | |
Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
Full HD | ![]() |
Compatibilitą 3D | ![]() |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Connettivitą | |
Quantitą porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantitą porte HDMI | 1 |
Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | ![]() |
Collegamento in rete | |
Smart TV | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Wi-Fi | ![]() |
Miracast | ![]() |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Caratteristiche | |
---|---|
Interattivo | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Design | |
Tipo di prodotto | Modulo proiettore |
Colore del prodotto | Bianco |
Installazione | Soffitto, Desktop, Pavimento |
Blocco cavo | ![]() |
Display | |
Display incorporato | ![]() |
Gestione energetica | |
Alimentazione | AC |
Consumi | 275 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 0,5 W |
Consumo energia (modalitą economica) | 205 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Dati logistici | |
Quantitą per pacco | 1 pz |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | ![]() |
Batterie incluse | ![]() |
Adattatore AC/DC | ![]() |
Cavi inclusi | VGA |
Manuale dell'utente | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,75 kg |
Larghezza | 313 mm |
Profonditą | 240 mm |
Altezza | 113,7 mm |
Altre caratteristiche | |
Risoluzione originaria | 1280 x 720 Pixel |