ACER NB 16" PH16-71-74VM i7-13700HX 16GB 1024GB SSD RTX 4070 8GB FREEDOS
Prezzo: | €2.502,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | NH.QJRET.004 |
Marca: | ACER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
PREDATOR HELIOS 16
All'esterno una corazza che sprigiona tutta la luce e la potenza di Helios 16.
Con un processore Intel Core di 13a generazione e una nuova architettura ibrida ad alte prestazioni.
Le GPU dei notebook NVIDIA GeForce RTX serie 40 superano la velocità sia per i giocatori che per i creatori.
Il display non è solo bello: insieme a tutte le funzioni NVIDIA, assicura un livello elevato di contrasto per i giochi, i film e gli altri contenuti.
Helios 16 viene fornito solo con il migliore sistema di raffreddamento ad alte prestazioni disponibile: tecnologia con doppie ventole 3D AeroBlade di 5a generazione, condotti di calore vettoriali ed effetti refrigeranti del lubrificante termico a metallo liquido su una CPU che è già leader del settore.
La tecnologia Mini LED per la retroilluminazione RGB dei singoli tasti aumenta la luminosità della tastiera, consuma meno energia e rende più uniforme il colore (riducendo l'alone) rispetto alle tastiere equivalenti senza Mini LED.
Apri la nuovissima app PredatorSense per regolare le impostazioni in base alle prestazioni che ti aspetti da questo notebook.
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Display | |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Retroilluminazione a LED | ![]() |
Gamma di colori | 100% |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core? i7 |
Generazione del processore | Intel® Core? i7 di 13a generazione |
Modello del processore | i7-13700HX |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 5 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Frequenza boost core efficiente | 3,7 GHz |
Numero di core del processore | 16 |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di bus | DMI4 |
TDP-down configurabile | 45 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione | |
Capacitą totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacitą SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacitą SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Tipo drive ottico | ![]() |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | ![]() |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Audio | |
Sistema audio | True Harmony |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Microfono incorporato | ![]() |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | ![]() |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | ![]() |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | ![]() |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettivitą | |
---|---|
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantitą porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantitą porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | ![]() |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Modalitą alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ![]() |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | ![]() |
Tastiera numerica | ![]() |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Tastiera completa | ![]() |
Software | |
Sistema operativo incluso | ![]() |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacitą della batteria | 90 Wh |
Durata batteria | 5 h |
Indicatore di ricarica della batteria | ![]() |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,7 kg |
Larghezza | 357,8 mm |
Profonditą | 278,7 mm |
Altezza | 26,9 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |