Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
ACER NB 15,6" NITRO 5 i7-12700H 16GB 512GB SSD RTX 3060 6GB WIN 11 HOME
Prezzo: | €1.473,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | NH.QFMET.001 |
Marca: | ACER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Massima velocità con il notebook gaming Acer Nitro 5 nei modelli da 15 o 17 pollici, usato sia per gaming occasionale sia per scalare le classifiche online.
Acer Nitro 5 AN515-58-750H. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core? i7, Modello del processore: i7-12700H. Dimensioni schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacitą totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 3060. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | ![]() |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core? i7 |
Generazione del processore | Intel® Core? i7 di 12a generazione |
Modello del processore | i7-12700H |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB |
Archiviazione | |
Capacitą totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacitą SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacitą SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Tipo drive ottico | ![]() |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | ![]() |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Microfono incorporato | ![]() |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | ![]() |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | ![]() |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Killer |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wireless-AX 1650i |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | ![]() |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettivitą | |
---|---|
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantitą porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantitą porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | ![]() |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | ![]() |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacitą della batteria | 57,5 Wh |
Durata batteria | 8 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,5 kg |
Larghezza | 360,4 mm |
Profonditą | 271,1 mm |
Altezza (anteriore) | 2,59 cm |
Altezza (posteriore) | 2,69 cm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |