Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
BROTHER MULTIF. LASER A4 COLORI 31PPM, FRONTE/RETRO, USB/LAN/WIFI, 3IN1
Prezzo: | €556,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | DCPL8410CDW |
Marca: | BROTHER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Brother DCP-L8410CDW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter): 31 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, BiancoBrother DCP-L8410CDW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter): 31 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Tempo di riscaldamento | 31 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 15 s |
Stampa n-up | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
stampa su filigrana | ![]() |
Stampa sicura | ![]() |
Stampa economica | ![]() |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocitą di copia (bianco e nero, qualitą normale, A4) | 31 cpm |
Velocitą di copia (qualitą normale, colore, A4) | 31 cpm |
Velocitą della prima copia (modalitą bianco e nero) | 16 s |
Velocitą della prima copia (modalitą a colori) | 17 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | ![]() |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | ![]() |
Copia gratuita per PC | ![]() |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine |
Profonditą di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ISIS, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax | ![]() |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 3000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacitą totale in ingresso | 250 fogli |
Capacitą di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | ![]() |
Capacitą vassoio multifunzione | 50 fogli |
Modalitą immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ![]() |
Capacitą documenti | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
Massima capacitą di stampa | 150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Connettivitą | |
---|---|
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Processore integrato | ![]() |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (modalitą silenziosa) | 44 dB |
Sostenibilitą | |
Certificati di sostenibilitą | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 580 W |
Consumi (modalitą risparmio energetico) | 1,3 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,8 kWh/settimana |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 9,14 cm (3.6") |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | ![]() |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 663 mm |
Profonditą imballo | 542 mm |
Altezza imballo | 654 mm |
Peso dell'imballo | 33,3 kg |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 435 mm |
Profonditą | 526 mm |
Altezza | 539 mm |
Peso | 27,6 kg |