Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
BROTHER MULTIF. LASER A4 COLORI 31PPM, ADF, FRONTE/RETRO, USB/LAN/WIFI, 4IN1
Prezzo: | €824,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | MFCL8900CDW |
Marca: | BROTHER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Brother MFC-L8900CDW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, GrigioBrother MFC-L8900CDW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Grigio
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocitą stampa fronte/retro (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
Tempo di riscaldamento (dalla modalitą Riposo) | 31 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 15 s |
Funzione stampa N-in-1 | ![]() |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
stampa su filigrana | ![]() |
Stampa sicura | ![]() |
Funzione stampa opuscolo | ![]() |
Funzione stampa poster | ![]() |
Funzione stampa ecologica | ![]() |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocitą di copia (bianco e nero, qualitą normale, A4) | 31 cpm |
Velocitą della prima copia (modalitą bianco e nero) | 16 s |
Velocitą della prima copia (modalitą a colori) | 17 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | ![]() |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | ![]() |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | ![]() |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | Dual CIS |
Scansione a | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
Profonditą di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax duplex | ![]() |
Velocitą modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Riselezione automatica | ![]() |
Composizione veloce | ![]() |
Inoltro fax a | E-mail, PC |
Correzione automatica degli errori (ECM) | ![]() |
Accesso duale del fax | ![]() |
Invio fax ritardato | ![]() |
Trasmissione Fax | 350 posizioni |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 4000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Numero di caratteri della stampante | 160 |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Capacitą totale in ingresso | 250 fogli |
Capacitą di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | ![]() |
Capacitą vassoio multifunzione | 50 fogli |
Modalitą immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ![]() |
Capacitą documenti | 70 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Connettivitą | |
---|---|
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPS |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Processore integrato | ![]() |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Coprocessore | ![]() |
Frequenza coprocessore | 0,133 GHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Sostenibilitą | |
Certificati di sostenibilitą | ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWh/settimana |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | ![]() |
Dimensioni schermo | 12,6 cm (4.96") |
Touch screen | ![]() |
Tipo di controllo | Touch |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 665 mm |
Profonditą imballo | 595 mm |
Altezza imballo | 645 mm |
Peso dell'imballo | 35 kg |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 495 mm |
Profonditą | 526 mm |
Altezza | 549 mm |
Peso | 28,7 kg |
Altre caratteristiche | |
Modalitą risparmio energia | ![]() |