Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
BROTHER MULTIF. LASER A4 B/N 34PPM, FRONTE/RETRO, USB/LAN/WIFI, 4IN1 TS
Prezzo: | €279,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | MFC-L2730DW |
Marca: | BROTHER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
MFC-L2730DW
Stampante multifunzione laser monocromatica con WiFi
All in one professionale compatto, con stampa fronte/retro automatica, fax, connettività di rete cablata e wireless, USB High Speed, stampa da app, display touchscreen.
Caratteristiche principali
Velocità in stampa: 34 ppm di alta qualità
Stampa fronte/retro automatica, fax integrato, capacità cassetto carta standard: 250 fogli
Toner opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine
Scanner ad alta velocità con ADF da 50 fogli
Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-T/100BaseTX, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Display touchscreen a colori da 6,8 cm
Brother MFC-L2730DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocitą stampa fronte/retro (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
Tempo di riscaldamento (dalla modalitą Riposo) | 9 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 8,5 s |
Stampa del codice a barre | ![]() |
Stampa sicura | ![]() |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocitą di copia (bianco e nero, qualitą normale, A4) | 34 cpm |
Velocitą della prima copia (modalitą bianco e nero) | 10 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | ![]() |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Velocitą di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
Velocitą modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Composizione veloce | ![]() |
Velocitą di composione fax, max. numeri | 200 |
Inoltro fax | ![]() |
Inoltro fax a | E-mail, Fax |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Bianco |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Numero di caratteri della stampante | 160 |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Capacitą totale in ingresso | 250 fogli |
Capacitą di produzione totale | 120 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ![]() |
Capacitą documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pił spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Dimensioni buste | C5, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 230 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 g/m² |
Connettivitą | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan) |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, FTP Client and Server, TFTP Client and Server,SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Processore integrato | ![]() |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
Sostenibilitą | |
Certificati di sostenibilitą | ENERGY STAR |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT 8.1 |
Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 440 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 42 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 5,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,348 kWh/settimana |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,6 cm (2.6") |
Touch screen | ![]() |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | ![]() |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | ![]() |
Capacitą della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Cavo alimentazione incluso | ![]() |
Guida d'installazione rapida | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profonditą | 399 mm |
Altezza | 318 mm |
Peso | 11,8 kg |