Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
CANON MULTIF. INK A4 COLORE, PIXMA TR4651, USB, 4IN1, BIANCA
Prezzo: | €72,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 5072C026 |
Marca: | CANON |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Canon PIXMA TR4651. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: BiancoCanon PIXMA TR4651. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm (pollice al minuto) |
Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4,4 ipm (pollice al minuto) |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 11 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą a colori) | 19 s |
Stampa senza bordi | ![]() |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | ![]() |
Dimensione massima della copia | A4 |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | ![]() |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione copia ID-Card | ![]() |
Funzione elimina il bordo | ![]() |
Copia gratuita per PC | ![]() |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | ![]() |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Profonditą di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profonditą di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Profonditą della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profonditą di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocitą di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocitą modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 50 pagine |
Composizione veloce | ![]() |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 1200 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacitą totale in ingresso | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ![]() |
Capacitą documenti | 20 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,20x25 |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 676 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 215,9 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
Connettivitą | |
---|---|
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Connettore USB | USB di tipo B |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Condizioni ambientali | |
Range di umiditą di funzionamento | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 7 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | ![]() |
Cavi inclusi | AC, Phone |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 435 mm |
Profonditą | 295 mm |
Altezza | 189 mm |
Peso | 5,8 kg |