Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
CANON MULTIF. INK A4 COLORE PIXMA G6050 13PPM FRONTE/RETRO USB/WIFI/LAN 3IN1 - MEGATANK REFILLABLE TS
Prezzo: | €335,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 3113C006 |
Marca: | CANON |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Canon PIXMA G6050. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori. Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Scansione: Scansione a colori. Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Capacità di input standard: 100 fogli. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Canon PIXMA G6050 MegaTank. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm (pollice al minuto) |
Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 6,8 ipm (pollice al minuto) |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Velocitą della prima copia (modalitą a colori) | 20 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | ![]() |
Funzione N-in-1 (N=) | 4 |
Funzione copia ID-Card | ![]() |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Profonditą di scansione del colore in entrata | 16 bit |
Profonditą di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Fax | |
Fax | ![]() |
Caratteristiche | |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Capacitą totale in ingresso | 100 fogli |
Modalitą immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica |
Tensione di ingresso AC | Lettera |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | Com-10, DL |
Dimensioni carta fotografica | 13x18,20x25 cm |
Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Lettera |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 89 - 676 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 55 - 215,9 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 105 g/m² |
Connettivitą | |
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Connettore USB | USB di tipo B |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Range di umiditą di funzionamento | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard |
Sistema operativo mobile supportato | Android, Windows Mobile, iOS |
Gestione energetica | |
Consumi (modalitą stand-by) | 1,7 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,3 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LCD |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | ![]() |
Guida d'installazione rapida | ![]() |
Cavo alimentazione incluso | ![]() |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 538 mm |
Profonditą imballo | 495 mm |
Altezza imballo | 288,5 mm |
Peso dell'imballo | 10,6 kg |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 403 mm |
Profonditą | 369 mm |
Altezza | 195 mm |
Peso | 8,1 kg |
Altre caratteristiche | |
CD software | ![]() |