Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
BROTHER MULTIF. INK A4 COLORI 20PPM, FRONTE/RETRO, USB/LAN/WIFI, 4IN1
Prezzo: | €314,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | MFCJ4335DWXLRE1 |
Marca: | BROTHER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Brother MFC-J4335DWXL. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI, Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter): 19 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: BiancoBrother MFC-J4335DWXL. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm (pollice al minuto) |
Velocitą di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 19 ipm (pollice al minuto) |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 5,8 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą a colori) | 5,9 s |
Funzione stampa N-in-1 | ![]() |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Funzione stampa poster | ![]() |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
Dimensione massima della copia | A4 |
Velocitą della prima copia (modalitą bianco e nero) | 10,5 s |
Velocitą della prima copia (modalitą a colori) | 13 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | ![]() |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | ![]() |
Modalitą di scansione duplex | Auto/Manuale |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | 213,9 x 295 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
velocitą di scansione (nero) | 17 ppm |
Velocitą di scansione (a colori) | 7 ppm |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Velocitą di trasmissione fax | 14400 sec/pagina |
Memoria fax | 180 pagine |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 250 - 2000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacitą totale in ingresso | 150 fogli |
Capacitą di produzione totale | 100 fogli |
Vassoio multiuso | ![]() |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ![]() |
Capacitą documenti | 20 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 300 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 64 - 105 g/m² |
Connettivitą | |
---|---|
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 128 MB |
Processore integrato | ![]() |
Frequenza del processore | 576 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la copia | 21 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,5 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 1,1 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,2 W |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | ![]() |
Cavi inclusi | AC |
Cavo alimentazione incluso | ![]() |
Guida d'installazione rapida | ![]() |
Scheda di garanzia | ![]() |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 495 mm |
Profonditą imballo | 242 mm |
Altezza imballo | 455 mm |
Peso dell'imballo | 10,7 kg |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 435 mm |
Profonditą | 343 mm |
Altezza | 180 mm |
Peso | 8,8 kg |
Altre caratteristiche | |
Emulazioni | GDI |