Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
BROTHER MULTIF. INK A3 COLORE, 21PPM, 2 VASSOI CARTA, ADF, USB/LAN/WIFI, 4IN1
Prezzo: | €501,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | MFCJ5955DWRE1 |
Marca: | BROTHER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Brother MFC-J5955DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI, Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: BiancoBrother MFC-J5955DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI, Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter): 30 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocitą stampa fronte/retro (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocitą stampa fronte/retro (colore, qualitą normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 4,6 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | ![]() |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensione massima della copia | A4 |
Velocitą di copia (bianco e nero, qualitą normale, A4) | 25 cpm |
Velocitą di copia (qualitą normale, colore, A4) | 16 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | ![]() |
Copia gratuita per PC | ![]() |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | ![]() |
Modalitą di scansione duplex | Auto |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | ![]() |
Velocitą modem | 33,6 Kbit/s |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 3500 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Caratteri della stampante | PCL |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacitą totale in ingresso | 500 fogli |
Capacitą di produzione totale | 100 fogli |
Capacitą di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Capacitą di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | ![]() |
Capacitą vassoio multifunzione | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ![]() |
Capacitą documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
Dimensioni buste | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
Connettivitą | |
---|---|
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Quantitą porte USB 2.0 | 2 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umiditą di funzionamento | 20 - 80% |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 36 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 6 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 0,9 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,17 kWh/settimana |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | ![]() |
Dimensioni schermo | 8,89 cm (3.5") |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Display a colori | ![]() |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 651 mm |
Profonditą imballo | 518 mm |
Altezza imballo | 489 mm |
Peso dell'imballo | 23,6 kg |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 545 mm |
Profonditą | 436 mm |
Altezza | 375 mm |
Peso | 20,9 kg |