Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
ASUS MONITOR 41,5 LED OLED 16:9 4K UHD 0,1MS 138HZ 450 CDM, ROG SWIFT OLED, DP/HDMI, MULTIMEDIALE
Prezzo: | €1.669,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 90LM0850-B01170 |
Marca: | ASUS |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
ASUS ROG Swift PG42UQ. Dimensioni schermo: 105,4 cm (41.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 0,1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: NeroASUS ROG Swift PG42UQ. Dimensioni schermo: 105,4 cm (41.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: OLED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 0,1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 105,4 cm (41.5") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | OLED |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Luminositą del display (tipica) | 450 cd/m² |
Tempo di risposta | 0,1 ms |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 135000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Tempo massimo di refresh | 138 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,2395 x 0,2395 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 92 cm |
Dimensione visibile, verticale | 51,7 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 311 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 138 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | ![]() |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 98% |
Copertura sRGB (tipica) | 133% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Tecnologia flicker-free | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Modalitą gioco | ![]() |
Smart modes | Gioco |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Connettivitą | |
Hub USB integrato | ![]() |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantitą di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
HDMI | ![]() |
Quantitą porte HDMI | 4 |
Versione HDMI | 2.0/2.1 |
Quantitą DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscita audio | ![]() |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | ![]() |
versione HDCP | 2.3 |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | ![]() |
Inclinazione | -5 - 5° |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
Consumi | 300 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,3 W |
Consumi (modalitą risparmio energetico) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 932 mm |
Profonditą (con supporto) | 255 mm |
Altezza (con supporto) | 611 mm |
Peso (con supporto) | 14,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 93,2 cm |
Profonditą (senza supporto) | 3,74 cm |
Altezza(senza supporto) | 55,1 cm |
Peso (senza supporto) | 13,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1070 mm |
Profonditą imballo | 188 mm |
Altezza imballo | 870 mm |
Peso dell'imballo | 22 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Woofer | ![]() |