Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
ASUS MONITOR 27 LED IPS 16:9 FHD 5MS VGA/HDMI/DP, PIVOT, MULTIMEDIALE
Prezzo: | €259,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 90LM06H9-B01370 |
Marca: | ASUS |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
ASUS VA27DQSB. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: NeroASUS VA27DQSB. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Luminositą del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 85 - 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Prestazione | |
AMD FreeSync | ![]() |
Supporto VESA Adaptive Sync | ![]() |
Tecnologia flicker-free | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | ![]() |
Colore piedi | Nero |
Connettivitą | |
Hub USB integrato | ![]() |
Versione dell'hub USB | 2.0 |
Quantitą di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Quantitą porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Quantitą porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantitą DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ingresso audio per PC | ![]() |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | ![]() |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | ![]() |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | ![]() |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinazione | -5 - 35° |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi | 16 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 611,9 mm |
Profonditą (con supporto) | 55,5 mm |
Altezza (con supporto) | 523,4 mm |
Peso (con supporto) | 6,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,2 cm |
Profonditą (senza supporto) | 5,55 cm |
Altezza(senza supporto) | 38,5 cm |
Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 715 mm |
Profonditą imballo | 449 mm |
Altezza imballo | 236 mm |
Peso dell'imballo | 9 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |