Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
ASUS MONITOR 27 LED IPS 16:9 FHD 5MS 250 CDM VGA/HDMI/DP, PIVOT, WEBCAM, MULTIMEDIALE
Prezzo: | €274,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 90LM04P1-B02370 |
Marca: | ASUS |
Unità di misura: | PZ |
Disponibilità: | Disponibile |
Quantità: |
Descrizione
ASUS BE279QSK. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: NeroASUS BE279QSK. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | ![]() |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 50 - 61 Hz |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnologia flicker-free | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Modalità gioco | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Megapixel | 2 MP |
Microfono incorporato | ![]() |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | ![]() |
Supporto staccabile | ![]() |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Connettività | |
Hub USB integrato | ![]() |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | ![]() |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Ingresso audio per PC | ![]() |
HDCP | ![]() |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | ![]() |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | ![]() |
Angolo di rotazione | 90 - -90° |
Girevole | ![]() |
Angolo di rotazione | 180 - -180° |
Inclinazione | 35 - -5° |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Consumi | 30 W |
Consumo energetico (max) | 30 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
Guida rapida | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 398 mm |
Profondità (con supporto) | 266 mm |
Altezza (con supporto) | 548 mm |
Peso (con supporto) | 6,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,6 cm |
Altezza(senza supporto) | 39,8 cm |
Peso (senza supporto) | 4,8 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 712 mm |
Profondità imballo | 228 mm |
Altezza imballo | 468 mm |
Peso dell'imballo | 9,3 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |