Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
AOC MONITOR 27 LED IPS 16:9 FHD 250 CDM 4MS VGA/DP/HDMI, MULTIMEDIALE
Prezzo: | €195,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 27E2QAE |
Marca: | AOC |
Unità di misura: | PZ |
Disponibilità: | Disponibile |
Quantità: |
Descrizione
Qualità e connettività in un monitor Full HD da 27"\nDestinato agli utenti professionali, il 27E2QAE presenta un pannello IPS/3FL da 27" con risoluzione Full HD ed elegante design senza cornice su 3 lati. Ampi angoli di visione di 178°/178°, altoparlanti integrati e selezione automatica della sorgente si aggiungono a una serie di funzioni che migliorano il comfort, come il supporto inclinabile, l'attacco VESA, la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free.Qualità e connettività in un display Full HD da 27"
Destinato agli utenti professionali, il 27E2QAE presenta un pannello IPS/3FL da 27" con risoluzione Full HD ed elegante design senza cornice su 3 lati. Ampi angoli di visione di 178°/178°, altoparlanti integrati e selezione automatica della sorgente si aggiungono a una serie di funzioni che migliorano il comfort, come il supporto inclinabile, l'attacco VESA, la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free.
Destinato agli utenti professionali, il 27E2QAE presenta un pannello IPS/3FL da 27" con risoluzione Full HD ed elegante design senza cornice su 3 lati. Ampi angoli di visione di 178°/178°, altoparlanti integrati e selezione automatica della sorgente si aggiungono a una serie di funzioni che migliorano il comfort, come il supporto inclinabile, l'attacco VESA, la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free.
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 8159 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Dimensioni schermo (cm) | 68,58 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Copertura RGB Adobe | 74% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Ricarica rapida | ![]() |
Tecnologia flicker-free | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Microfono incorporato | ![]() |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | ![]() |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | ![]() |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | True |
Connettività | |
Hub USB integrato | ![]() |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | ![]() |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | ![]() |
Ingresso (alimentazione) AC | ![]() |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | ![]() |
Rotazione | ![]() |
Inclinazione | -3,5 - 21,5° |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 16 |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 14,51 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Adattatore esterno | ![]() |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, HDMI |
Lunghezza cavo audio | 1,8 m |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
Profondità (con supporto) | 201,3 mm |
Altezza (con supporto) | 445,4 mm |
Peso (con supporto) | 4,21 kg |
Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 51,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 369,5 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 690 mm |
Profondità imballo | 140 mm |
Altezza imballo | 470 mm |
Peso dell'imballo | 6,1 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
Non contiene | PVC/BFR |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Altre caratteristiche | |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Effetti della luce | ![]() |