AOC MONITOR 23,8 LED IPS FHD 16:9 4MS 300 CDM, WEBCAM, PIVOT, DP/HDMI, MULTIMEDIALE
Prezzo: | €230,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 24P3QW |
Marca: | AOC |
Unità di misura: | PZ |
Disponibilità: | Disponibile |
Quantità: |
Descrizione
Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d’immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.
Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.
Le videochiamate non sono mai state così naturali come con una webcam integrata con microfono annesso. Unisci le forze tra colleghi e clienti comodamente da casa o dall'ufficio con una semplice soluzione!
Ottieni la massima sicurezza con il riconoscimento facciale di Windows Hello™! Una webcam integrata certificata con Windows Hello™ offre comoda sicurezza extra, senza necessità di password o PIN.
AOC 24P3QW è un monitor IPS a schermo piatto da 23,8" con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati che offre funzionalità e prestazioni per ottenere il massimo da ogni giornata di lavoro. Con la risoluzione Full HD (1920 x 1080), la luminosità di 300 nit e l'ampio angolo di visione di 178/178°, stare davanti al monitor è sempre un piacere. Gli altoparlanti integrati da 5 W + 5 W e una webcam integrata da 2 MP che supporta Windows Hello? garantiscono audio di alta qualità e semplificano la collaborazione remota.
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | ![]() |
Forma dello schermo | Piatto |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Prestazione | |
Ricarica rapida | ![]() |
Tecnologia flicker-free | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Megapixel | 2 MP |
Microfono incorporato | ![]() |
Design | |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | ![]() |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Connettività | |
Hub USB integrato | ![]() |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
HDMI | ![]() |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
versione HDCP | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | ![]() |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | ![]() |
Girevole | ![]() |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 3,35 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 613 mm |
Profondità imballo | 162 mm |
Altezza imballo | 519 mm |
Peso dell'imballo | 8 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
Non contiene | PVC/BFR |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Altre caratteristiche | |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | ![]() |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |