Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
ACER MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 FHD 1MS 250 CDM, VGA/DP/HDMI, PIVOT, MULTIMEDIALE
Prezzo: | €161,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | UM.QB2EE.007 |
Marca: | ACER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Acer CB2 CB242Y. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, ArgentoAcer CB2 CB242Y. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminositą del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalitą video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Prestazione | |
AMD FreeSync | ![]() |
Supporto VESA Adaptive Sync | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Certificazione | TCO |
Connettivitą | |
Hub USB integrato | ![]() |
Quantitą porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Quantitą porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantitą DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | ![]() |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | ![]() |
Regolazione altezza | 12 cm |
Inclinazione | -5 - 20° |
Plug & Play | ![]() |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi | 21,9 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (medio) | 16 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,3 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Profonditą (con supporto) | 233 mm |
Altezza (con supporto) | 499 mm |
Peso (con supporto) | 4,29 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
Profonditą (senza supporto) | 6,5 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,3 cm |
Peso (senza supporto) | 2,75 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |