Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
BROTHER MULTIF. LED A4 COLORI 24PPM, ADF 50FF, FRONTE/RETRO, SISTEMA NFC (STAMPA MOBILE), USB/LAN/WFI, DISPLAY TOUCH, 4IN1
Prezzo: | €530,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | MFCL3770CDW |
Marca: | BROTHER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Brother MFC-L3770CDW. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori. Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copia: Copia a colori. Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori. Risoluzione di scansione ottica: 2400 x 1200 DPI. Fax: Mono fax, Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Capacitą di input standard: 250 fogli. Capacitą di output standard: 150 fogli. Wi-Fi. Stampa direttaBrother MFC-L3770CDW. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 2400 x 600 DPI, Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 2400 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocitą di stampa (colore, qualitą normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Tempo di riscaldamento | 24 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 14 s |
Velocitą della prima stampa (modalitą a colori) | 14 s |
Funzione stampa N-in-1 | ![]() |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
Stampa del codice a barre | ![]() |
stampa su filigrana | ![]() |
Funzione stampa opuscolo | ![]() |
Funzione stampa poster | ![]() |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | ![]() |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocitą di copia (bianco e nero, qualitą normale, A4) | 24 cpm |
Velocitą di copia (qualitą normale, colore, A4) | 24 cpm |
Velocitą della prima copia (modalitą bianco e nero) | 15 s |
Velocitą della prima copia (modalitą a colori) | 15 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | ![]() |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | ![]() |
Risoluzione di scansione ottica | 2400 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Immagine, OCR, SMB, USB |
Formati immagini supportati | EXIF, JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Profonditą di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profonditą di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | SANE, TWAIN, WIA |
Fax | |
Fax duplex | ![]() |
Velocitą modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Inoltro fax | ![]() |
Metodi codificazione FAX | JBIG |
Trasmissione Fax | 250 posizioni |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 300 - 1500 pagine per mese |
Invio digitale | ![]() |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Numero di caratteri della stampante | 144 |
Multifunzione all-in-one | ![]() |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Capacitą totale in ingresso | 250 fogli |
Capacitą di produzione totale | 150 fogli |
Capacitą vassoio multifunzione | 30 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | ![]() |
Capacitą documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta pił spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Letter |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Grammatura dei supporti per vassoio della carta (imperiale) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lb) |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lb) |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 105 g/m² |
peso Multi-Purpose Tray media | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lb) |
Connettivitą | |
---|---|
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | ![]() |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Processore integrato | ![]() |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 47 dB |
Sostenibilitą | |
Certificati di sostenibilitą | Blue Angel, ENERGY STAR |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilitą sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 430 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 75 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 1,2 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10,1 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,04 W |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LED |
Dimensioni schermo | 9,4 cm (3.7") |
Touch screen | ![]() |
Tipo di controllo | Touch |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | ![]() |
Guida d'installazione rapida | ![]() |
Drivers inclusi | ![]() |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 623 mm |
Profonditą imballo | 523 mm |
Altezza imballo | 568 mm |
Peso dell'imballo | 28,8 kg |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profonditą | 509 mm |
Altezza | 414 mm |
Peso | 24,5 kg |
Altre caratteristiche | |
CD software | ![]() |
Gestione stampanti | Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows |