Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
ASUS CASE GR701 ROG HYPERION
Prezzo: | €520,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 90DC00F0-B39000 |
Marca: | ASUS |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
ASUS ROG HYPERION GR701. Fattore di forma: Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Ventole anteriori installate: 3x 140 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 420,120,140,240,280,360 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5", Dimensione SSD: 2.5". Larghezza: 268 mm, Profonditą: 639 mm, Altezza: 659 mmASUS ROG HYPERION GR701. Fattore di forma: Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Ventole anteriori installate: 3x 140 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 420,120,140,240,280,360 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5", Dimensione SSD: 2.5". Larghezza: 268 mm, Profonditą: 639 mm, Altezza: 659 mm
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Tower |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 7 |
Finestra laterale | ![]() |
Adatto per | Giocare |
Illuminazione | ![]() |
colore d'illuminazione | Multi |
Pannello(i) di vetro temprato | ![]() |
Filtro anti polvere | ![]() |
Gestione dei cavi ottimizzata | ![]() |
Pulsante di controllo RGB | ![]() |
Pulsante on/off | ![]() |
Tasto reset | ![]() |
Indicatori LED | ![]() |
Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 46 cm |
Lunghezza massima PSU | 24 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | ![]() |
Connettivitą | |
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantitą di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Ingresso audio | ![]() |
Uscita audio | ![]() |
Raffreddamento | |
Controllo della velocitą della ventola | ![]() |
Ventole anteriori installate | 3x 140 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 420,120,140,240,280,360 mm |
Rear fans installed | 1x 140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140,240,280,360,420 mm |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360,420 mm |
Archiviazione | |
---|---|
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Alloggiamento combo HDD/SSD | ![]() |
Dimensione SSD | 2.5" |
Numero di hard drive supportati | 7 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 268 mm |
Profonditą | 639 mm |
Altezza | 659 mm |
Peso | 20,8 kg |