Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
BROTHER MULTIF. LASER A4 B/N 30PPM, FRONTE/RETRO, USB, 3IN1
Prezzo: | €145,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | DCPL2510DM1 |
Marca: | BROTHER |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
DCP-L2510D Stampante multifunzione laser monocromatica
Brother DCP-L2510D. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero
Velocitą di stampa | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | ![]() |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocitą stampa fronte/retro (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 8,5 s |
Stampa n-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
stampa su filigrana | ![]() |
Stampa economica | ![]() |
Funzione stampa opuscolo | ![]() |
Funzione stampa poster | ![]() |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocitą di copia (bianco e nero, qualitą normale, A4) | 30 cpm |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Copia gratuita per PC | ![]() |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR |
Profonditą di scansione del colore in entrata | 30 bit |
Profonditą di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Fax | |
Fax | ![]() |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Nero, Bianco |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Capacitą totale in ingresso | 250 fogli |
Capacitą di produzione totale | 120 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 230 g/m² |
Connettivitą | |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Porta USB | ![]() |
Quantitą porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ![]() |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Prestazione | |
RAM installata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Processore integrato | ![]() |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Livello di pressione acustica (modalitą silenziosa) | 44 dB |
Sostenibilitą | |
---|---|
Certificati di sostenibilitą | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | ![]() |
Compatibilitą sistema operativo Mac | ![]() |
Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
Gestione energetica | |
Consumi (modalitą risparmio energetico) | 260 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 42 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 6,2 W |
Consumi (modalitą spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,232 kWh/settimana |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | ![]() |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Mostra numero di caratteri | 16 |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | ![]() |
Capacitą della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Scheda di garanzia | ![]() |
Manuale dell'utente | ![]() |
Cavo alimentazione incluso | ![]() |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profonditą imballo | 517 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Peso dell'imballo | 13,1 kg |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profonditą | 399 mm |
Altezza | 272 mm |
Peso | 10,3 kg |
Altre caratteristiche | |
Modalitą risparmio energia | ![]() |
Emissione acustica | 48 dB |