Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
AOC MONITOR PORTATILE 15,6 LED IPS 16:9 FHD, USB-C
Prezzo: | €251,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | I1601P |
Marca: | AOC |
Unità di misura: | PZ |
Disponibilità: | Disponibile |
Quantità: |
Descrizione
Soluzione ultraleggera, portatile, con un solo cavoL'AOC I1601P è il monitor portatile FHD da 15,6" super leggero dotato di USB-C e USB DisplayLink opzionale e smart cover per la massima protezione. Questo display IPS con ampio angolo di visione pesa appena 800 grammi e sfoggia un design elegante e ricercato. Dotato di OSD facilmente accessibile tramite l'AOC i-Menu, può passare dalla modalità orizzontale a quella verticale con la funzione di rotazione automatica, garantendo la massima praticità.
Soluzione ultraleggera, portatile, con un solo cavo
L'AOC I1601P è il monitor portatile FHD da 15,6" super leggero dotato di USB-C e USB DisplayLink opzionale e smart cover per la massima protezione. Questo display IPS con ampio angolo di visione pesa appena 800 grammi e sfoggia un design elegante e ricercato. Dotato di OSD facilmente accessibile tramite l'AOC i-Menu, può passare dalla modalità orizzontale a quella verticale con la funzione di rotazione automatica, garantendo la massima praticità.
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 220 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Colori del display | 262.000 colori |
Dot Pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 39,5 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 6 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 64% |
Copertura RGB Adobe | 47% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Argento, Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Connettività | |
Hub USB integrato | ![]() |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | ![]() |
Ergonomia | |
Regolazione altezza | ![]() |
Rotazione | ![]() |
Inclinazione | 5 - 25° |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 8 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 8 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Umidità | 5 - 93% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 376,2 mm |
Profondità (con supporto) | 8,5 mm |
Altezza (con supporto) | 235 mm |
Peso (con supporto) | 824 g |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 442 mm |
Profondità imballo | 84 mm |
Altezza imballo | 295 mm |
Peso dell'imballo | 1,75 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | WEEE |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Tipo di finitura del materiale esterno | Lucida |
Tipo di spessore della lunetta | Normale |
Effetti della luce | ![]() |