Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
ASUS MONITOR 27 LED IPS 16:9 FHD 5MS 400 CDM, PRO ART, DP/HDMI, USB-C, 100 SRGB, PIVOT, MULTIMEDIAL
Prezzo: | €739,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 90LM02N0-B01370 |
Marca: | ASUS |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
ASUS ProArt PA27AC. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, GrigioASUS PA27AC. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LCD. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Grigio
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Luminositą del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 60,9 cm |
Dimensione visibile, verticale | 34,8 cm |
Compatibilitą 3D | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Certificazione | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM |
Connettivitą | |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantitą di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
Quantitą di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Porta DVI | ![]() |
Quantitą porte HDMI | 4 |
Quantitą DisplayPorts | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | ![]() |
Ingresso (alimentazione) AC | ![]() |
Quantitą porte Thunderbolt | 2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | ![]() |
Regolazione altezza | 12 cm |
Rotazione | ![]() |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | ![]() |
Angolo di rotazione | -60 - 60° |
Inclinazione | -5 - 23° |
Picture-in-Picture | ![]() |
On Screen Display (OSD) | ![]() |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Persiano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Tailandese, Turco |
Numero di lingue OSD | 21 |
Indicatori LED | Potenza |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 33 kWh |
Consumi | 25 W |
Consumi (modalitą stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB |
Guida rapida | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profonditą (con supporto) | 221 mm |
Altezza (con supporto) | 506 mm |
Peso (con supporto) | 8,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
Profonditą (senza supporto) | 55 mm |
Altezza(senza supporto) | 353 mm |
Peso (senza supporto) | 5,4 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 759 mm |
Profonditą imballo | 297 mm |
Altezza imballo | 436 mm |
Peso dell'imballo | 11,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Sostenibilitą | |
Certificati di sostenibilitą | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Thin Client | |
Thin client installato | ![]() |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Tipologia display | LCD |
Interrutore On/Off | ![]() |
Sintonizzatore TV integrato | ![]() |
modalitą del display | Picture in Picture |
Senza sfarfallio | ![]() |
Sincronizzazione adattiva | ![]() |