Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
ASUS MONITOR 24,5 LED IPS 16:9 FHD 1MS 360 HZ 400 CDM, NVIDIA REFLEX, PIVOT, DP/HDMI
Prezzo: | €753,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 90LM05Q3-B01370 |
Marca: | ASUS |
Unità di misura: | PZ |
Disponibilità: | Disponibile |
Quantità: |
Descrizione
ASUS PG259QNR. Dimensioni schermo: 62,2 cm (24.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: NeroASUS ROG Swift PG259QNR. Dimensioni schermo: 62,2 cm (24.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 62,2 cm (24.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 360 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,283 x 0,283 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 54,3 cm |
Dimensione visibile, verticale | 30,3 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | ![]() |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Tecnologia flicker-free | ![]() |
Tecnologia Low Blue Light | ![]() |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | ![]() |
Fotocamera integrata | ![]() |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Certificazione | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light G-SYNC |
Connettività | |
Hub USB integrato | ![]() |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Porta DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso audio | ![]() |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | ![]() |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | ![]() |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | ![]() |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | ![]() |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | ![]() |
Regolazione altezza | 12 cm |
Rotazione | ![]() |
Angolo di rotazione | 0 - 90° |
Girevole | ![]() |
Angolo di rotazione | -25 - 25° |
Inclinazione | -5 - 20° |
Inclinazione regolabile | ![]() |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 23 kWh |
Consumi | 90 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | ![]() |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
Adattatore di alimentazione incluso | ![]() |
Guida rapida | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 557 mm |
Profondità (con supporto) | 247 mm |
Altezza (con supporto) | 499 mm |
Peso (con supporto) | 7,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 55,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,8 cm |
Altezza(senza supporto) | 33 cm |
Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 688 mm |
Profondità imballo | 538 mm |
Altezza imballo | 256 mm |
Peso dell'imballo | 13,3 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |