Cerca nel sito
Categorie prodotto
Cerca per marca
Ultimi consultati
LEXMARK MX510DE 3IN1 MONOLASER A4 42 PPM USB ETH 512 MB IN
Prezzo: | €903,00 IVA inclusa |
---|---|
Cod. art.: | 35S5812 |
Marca: | LEXMARK |
Unitą di misura: | PZ |
Disponibilitą: | Non disponibile |
Quantitą: |
Descrizione
Lexmark MX510de. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Scansione: Scansione a colori. Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Capacitą di input standard: 350 fogli, Capacitą di output standard: 150 fogli. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Caratteristiche | |
---|---|
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | ![]() |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Certificazione Energy Star | ![]() |
Posizionamento di mercato | Business |
Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
Ciclo de lavoro | 2000 - 12000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero |
Opzione fine | ![]() |
Protocolli di gestione | HTTP HTTPs (SSL/TLS) SNMPv1, SNMPv2c SNMPv3 WINS IGMP BOOTP, RARP APIPA (AutoIP) DHCP ICMP DNS Bonjour DDNS mDNS ARP NTP Telnet Finger |
Caratteristiche sicurezza | MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec, SNMPv3 |
Metodo di autenticazione | 802.1x |
Velocitą di stampa | |
Velocitą di stampa (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocitą stampa fronte/retro (nero, qualitą normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Linguaggi stampante standard | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS |
Velocitą della prima stampa (modalitą bianco e nero) | 6,5 s |
Copia | |
Velocitą di copia (lettera US, qualitą normale, bianco e nero) | 45 cpm |
Velocitą della prima copia (modalitą bianco e nero) | 6,5 s |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Piano e con alimentatore automatico di documenti |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Immagine |
velocitą di scansione (nero) | 43 ppm |
Velocitą di scansione (a colori) | 20 ppm |
veocitą di scan Duplex (a colori) | 9 ppm |
velocitą di scansione duplex (nero) | 19 ppm |
Capacitą di ingresso e uscita | |
Capacitą di input standard | 350 fogli |
Capacitą di output standard | 150 fogli |
Modalitą immissione carta | Vassoio carta |
Capacitą massima di inserimento | 2000 fogli |
Capacitą documenti | 50 fogli |
Capacitą vassoio multifunzione | 100 fogli |
Massima capacitą di stampa | 150 fogli |
Capacitą di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) | 50 fogli |
Numero di input carta | 2 |
Massima capacitą carta | 5 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | A4/Lettera (216 x 297 mm) |
Tipologie di carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universale |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | 7 3/4,9,10,DL |
Peso carta comune supportato | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 lb) |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 2560 MB |
Processore integrato | ![]() |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Livello di rumorositą in stampa | 56 dB |
Rumorositą (in funzionamento) | 56 dB |
Rumorositą (in scansione) | 55 dB |
Stampa fronte/retro, livello rumore | 54 dB |
Connettivitą | |
---|---|
Stampa diretta | ![]() |
Porta USB | ![]() |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Quantitą porte USB 2.0 | 3 |
Connettivitą opzionale | Parallelo, Serial (RS-232), LAN senza fili |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Velocitą trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP IPV4, AppleTalk |
Metodi di stampa di rete | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 543 mm |
Profonditą imballo | 600 mm |
Altezza imballo | 612 mm |
Peso dell'imballo | 25,4 kg |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 490 mm |
Profonditą | 452 mm |
Altezza | 503 mm |
Peso | 21,8 kg |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | ![]() |
Compatibilitą sistema operativo Mac | ![]() |
Sistema operativo Linux supportato | ![]() |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Altri sistemi operativi supportati | ![]() |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
Touch screen | ![]() |
Certificazione | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 2896 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 16 - 32 °C |
Range di umiditą di funzionamento | 8 - 80% |